Konsensus
Data ostatniej aktualizacji: 8 września 2023
Rekomendacje
Liczba rekomendacji | 9 |
Kupuj | 7 |
Trzymaj | 2 |
Sprzedaj | 0 |
Średnia wycena akcji, PLN | 35 |
Średnia prognoz analityków
USD mln | 2022A | 2023E | 2024E |
Przychody | 319 | 285 | 271 |
EBITDA | 50 | 95 | 86 |
EBITDA skor | 82 | 98 | 88 |
Zysk netto | 32 | 71 | 63 |
Zysk netto skor. | 65 | 73 | 65 |
Liczba prognoz wziętych do konsensusu: 9, w konsensusie podajemy prognozy z ostatnich 6 miesięcy