Konsensus
Data ostatniej aktualizacji: 28 marca 2023
Rekomendacje
Liczba rekomendacji | 7 |
Kupuj | 6 |
Trzymaj | 1 |
Sprzedaj | 0 |
Średnia wycena akcji, PLN | 32 |
Średnia prognoz analityków
USD mln | 2022A | 2023E | 2024E |
Przychody | 319 | 292 | 283 |
EBITDA | 50 | 73 | 70 |
EBITDA skor | 82 | 75 | 71 |
Zysk netto | 32 | 51 | 49 |
Zysk netto skor. | 65 | 53 | 50 |
Liczba prognoz wziętych do konsensusu: 7, w konsensusie podajemy prognozy z ostatnich 6 miesięcy