AKCJE
Konsensus
Data ostatniej aktualizacji: 10 grudnia 2025
Rekomendacje
| Liczba rekomendacji | 6 |
|---|---|
| Kupuj | 4 |
| Trzymaj | 2 |
| Sprzedaj | 0 |
| Średnia wycena akcji, PLN | 28 |
Średnia prognoz analityków
| USD mln | 2025E | 2026E |
|---|---|---|
| Przychody | 233 | 212 |
| EBITDA | 92 | 79 |
| EBITDA skorygowana | 94 | 79 |
| Zysk netto | 72 | 61 |
| Zysk netto skor. | 70 | 54 |
Liczba prognoz wziętych do konsensusu: 6, w konsensusie podajemy prognozy z ostatnich 6 miesięcy