AKCJE
Konsensus
Data ostatniej aktualizacji: 10 grudnia 2024
Rekomendacje
Liczba rekomendacji | 8 |
---|---|
Kupuj | 5 |
Trzymaj | 3 |
Sprzedaj | 0 |
Średnia wycena akcji, PLN | 24 |
Średnia prognoz analityków
USD mln | 2024E | 2025E |
---|---|---|
Przychody | 247 | 222 |
EBITDA | 77 | 64 |
EBITDA skor | 82 | 69 |
Zysk netto | 60 | 47 |
Zysk netto skor. | 64 | 53 |
Liczba prognoz wziętych do konsensusu: 8, w konsensusie podajemy prognozy z ostatnich 6 miesięcy