AKCJE
Konsensus
Data ostatniej aktualizacji: 27 kwietnia 2026
Rekomendacje
| Liczba rekomendacji | 7 |
|---|---|
| Kupuj | 5 |
| Trzymaj | 2 |
| Sprzedaj | 0 |
| Średnia wycena akcji, PLN | 30 |
Średnia prognoz analityków
| USD mln | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Przychody | 216 | 201 |
| EBITDA | 84 | 75 |
| EBITDA skorygowana | 84 | 75 |
| Zysk netto | 64 | 58 |
| Zysk netto skor. | 66 | 57 |
Liczba prognoz wziętych do konsensusu: 7, w konsensusie podajemy prognozy z ostatnich 6 miesięcy