Dane finansowe
Dane Finansowe do Q3 2022 (plik xls)
Wybrane dane finansowe (mln USD) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Przychody | 152,1 | 236,1 | 259,4 | 332,7 | 373.739 |
EBITDA | (4,6) | 8,2 | 16,2 | 53,5 | 52.597 |
Skorygowana EBITDA | (4,3) | 10,1 | 24,8 | 57,3 | 64.357 |
Skorygowana marża EBITDA % | -2,9% | 4,3% | 9,6% | 17,2% | 17,2% |
Wynik netto | (9,1) | 3,0 | 4,3 | (82,6) | -9.681 |
Skorygowany wynik netto | (5,3) | 6,3 | 16,7 | 48,1 | 41.076 |
Wskaźniki operacyjne | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
DAU (w tysiącach) | 632 | 851 | 911 | 947 | 789 |
Konwersja miesięczna flagowe gry | 4,9% | 6,2% | 6,5% | 7,4% | 8,7% |
ARPDAU flagowe gry (USD) | 0,80 | 0,83 | 0,90 | 1,36 | 1,88 |
Dzienne ARPPU flagowe gry (USD) | 30,17 | 30,44 | 28,93 | 35,28 | 43,5 |
Wybierz wskaźniki aby porównać je na osi czasu.
Dane w mln USD.
Legenda:
EBIT - Zysk/(strata) z działalności operacyjnej
EBITDA - Zysk netto z wyłączeniem podatku dochodowego, kosztów finansowych, przychodów finansowych oraz amortyzacji
Skor. EBITDA - EBITDA skorygowana o wydarzenia spoza podstawowej działalności operacyjnej Grupy oraz koszty z tytułu płatności w formie akcji
CFO - Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
CFI - Przepływy środków z działalności inwestycyjnej
CFF - Przepływy środków z działalności finansowej